浙A→浙K全境直达 · 上海出发当天可达
以下为上海出发至浙江各城市的包车价格。价格包含车辆使用费、油费、过路费、停车费和驾驶员服务费。当天往返按单程×2计算(限2小时停留等候)。如需过夜留宿,驾驶员食宿费用由客户承担。
| 目的地 | 公里数 | 帕萨特领驭 5座 | 别克商务 7座 | 福特全顺 17座 |
|---|---|---|---|---|
| 西塘古镇 | 200公里 | ¥930 | ¥1230 | - |
| 嘉善县 | 210公里 | ¥1020 | ¥1320 | - |
| 平湖县 | 220公里 | ¥1040 | ¥1350 | - |
| 嘉兴市 | 240公里 | ¥1100 | ¥1400 | - |
| 桐乡市 | 290公里 | ¥1200 | ¥1600 | - |
| 海盐县 | 270公里 | ¥1200 | ¥1650 | - |
| 海宁市 | 300公里 | ¥1250 | ¥1660 | - |
| 湖州市 | 340公里 | ¥1400 | ¥1800 | - |
| 安吉县 | 480公里 | ¥1800 | ¥2200 | - |
| 长兴县 | 420公里 | ¥1600 | ¥2000 | - |
| 杭州市 | 360公里 | ¥1600 | ¥2100 | - |
| 绍兴市 | 400公里 | ¥1700 | ¥2200 | - |
| 余姚市 | 370公里 | ¥1600 | ¥2100 | - |
| 慈溪市 | 350公里 | ¥1500 | ¥2000 | - |
| 宁波市 | 440公里 | ¥1800 | ¥2300 | - |
| 义乌市 | 560公里 | ¥2100 | ¥2600 | - |
| 金华市 | 600公里 | ¥2200 | ¥2700 | - |
| 东阳市 | 570公里 | ¥2100 | ¥2600 | - |
| 衢州市 | 740公里 | ¥2600 | ¥3100 | - |
| 台州市 | 690公里 | ¥2400 | ¥2900 | - |
| 舟山市 | 560公里 | ¥2100 | ¥2600 | - |
| 丽水市 | 740公里 | ¥2600 | ¥3100 | - |
| 温州市 | 870公里 | ¥2900 | ¥3400 | - |
* 以上价格为单程参考价,价格包含油费、过路费、停车费和驾驶员服务费。大团队23座以上中巴/大巴车型请查看上海日租价格或直接联系我们询价。舟山跨海大桥过桥费已含。标注"-"的为暂无价格数据,请联系客服获取报价。
早出发→目的地→晚返回,驾驶员全程等候,价格按单程×2
送达后留在当地等候,按日收取车辆费用和驾驶员食宿补贴
浙江多山多隧道,驾驶员均有丰富山区道路驾驶经验
23座以上中巴/大巴,价格面议更优惠,人均成本更低
杭州西湖/乌镇/普陀山/千岛湖等热门景区旅游包车
价格含油费过路费停车费和驾驶员费用,无隐形消费