33款车型 · 5-53座全覆盖 · 日租/月租/年租
以下为上海市区日租(含8小时/100公里)的基础价格。超出基本里程和时间按超标准另行计算。月租和年租价格面议,长期签约企业客户可享专属折扣。所有车辆均配备经验丰富的专业驾驶员,费用已包含车辆使用费、油费、保险和驾驶员服务费。
| 车型 | 座位 | 日租价(元/日) | 月/年租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程 | 超基本时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众帕萨特 | 5座 | ¥650 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥4/km | ¥40/时 |
| 别克君越 | 5座 | ¥650 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥4/km | ¥40/时 |
| 丰田凯美瑞 | 5座 | ¥650 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥4/km | ¥40/时 |
| 奥迪A4 | 5座 | ¥750 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥5/km | ¥50/时 |
| 奥迪A6L | 5座 | ¥800 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥6/km | ¥60/时 |
| 奥迪A8 | 5座 | ¥2000 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥18/km | ¥180/时 |
| 奔驰C260L | 5座 | ¥800 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥6/km | ¥60/时 |
| 奔驰E300 | 5座 | ¥1000 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 奔驰S400 | 5座 | ¥1600 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥15/km | ¥150/时 |
| 奔驰S480 | 5座 | ¥2200 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥18/km | ¥180/时 |
| 奔驰S500 | 5座 | ¥2800 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥20/km | ¥200/时 |
| 奔驰S600 | 5座 | ¥3000 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥22/km | ¥220/时 |
| 宝马3系列 | 5座 | ¥850 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥6/km | ¥60/时 |
| 宝马5系列 | 5座 | ¥950 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥7/km | ¥70/时 |
| 宝马7系列 | 5座 | ¥1800 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥15/km | ¥150/时 |
| 红旗 | 5座 | ¥1200 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 别克商务车 | 7座 | ¥750 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥4/km | ¥40/时 |
| 极氪 009 | 7座 | ¥1200 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 奔驰 V260 | 7座 | ¥1100 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 奔驰 V300L | 7座 | ¥1200 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 丰田埃尔法 | 7座 | ¥1600 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥10/km | ¥100/时 |
| 奔驰宾特 | 9座 | ¥1100 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 奔驰房车 | 10座 | ¥2200 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥15/km | ¥150/时 |
| 豪华考斯特11座 | 11座 | ¥1800 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥10/km | ¥100/时 |
| 豪华考斯特15座 | 15座 | ¥1600 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥10/km | ¥100/时 |
| 豪华考斯特19座 | 19座 | ¥1100 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 丰田考斯特 | 22座 | ¥1000 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 福特全顺 | 17座 | ¥800 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥5/km | ¥50/时 |
| 奔驰凌特 | 17座 | ¥1300 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
| 金龙宇通 33-35座 | 33-35座 | ¥1000 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥5/km | ¥50/时 |
| 金龙宇通 39座 | 39座 | ¥1100 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥6/km | ¥60/时 |
| 金龙宇通 45座 | 45座 | ¥1200 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥7/km | ¥70/时 |
| 金龙宇通 53座 | 53座 | ¥1400 | 面议 | 100km | 8小时 | ¥8/km | ¥80/时 |
日租8小时起算,超时按小时累计;半天租4小时起
日租含100公里,超出按超基本里程单价计算
提供增值税普通发票或专用发票,长期客户月结
签约月租享8-9折优惠,固定车辆驾驶员,优先派车
用车前24小时免费取消,12-24小时扣30%,12小时内扣50%
交强险+三者100万+车损险+座位险全覆盖