33 models · 5–53 seats · Daily / Monthly / Annual
The rates below are base prices for daily rental within Shanghai (including 8 hours / 100 km). Excess mileage and time are billed separately. Monthly and annual rates are negotiable, with exclusive discounts for long-term corporate clients. All vehicles come with experienced professional drivers; fees already include vehicle use, fuel, insurance and driver service.
| Vehicle Model | Seats | Daily Rate (¥/day) | Monthly/Annual | Base Mileage | Base Time | Excess Mileage | Excess Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 5-seat | ¥650 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥4/km | ¥40/hr |
| Buick LaCrosse | 5-seat | ¥650 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥4/km | ¥40/hr |
| Toyota Camry | 5-seat | ¥650 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥4/km | ¥40/hr |
| Audi A4 | 5-seat | ¥750 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥5/km | ¥50/hr |
| Audi A6L | 5-seat | ¥800 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥6/km | ¥60/hr |
| Audi A8 | 5-seat | ¥2000 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥18/km | ¥180/hr |
| Mercedes-Benz C260L | 5-seat | ¥800 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥6/km | ¥60/hr |
| Mercedes-Benz E300 | 5-seat | ¥1000 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Mercedes-Benz S400 | 5-seat | ¥1600 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥15/km | ¥150/hr |
| Mercedes-Benz S480 | 5-seat | ¥2200 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥18/km | ¥180/hr |
| Mercedes-Benz S500 | 5-seat | ¥2800 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥20/km | ¥200/hr |
| Mercedes-Benz S600 | 5-seat | ¥3000 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥22/km | ¥220/hr |
| BMW 3 Series | 5-seat | ¥850 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥6/km | ¥60/hr |
| BMW 5 Series | 5-seat | ¥950 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥7/km | ¥70/hr |
| BMW 7 Series | 5-seat | ¥1800 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥15/km | ¥150/hr |
| Hongqi | 5-seat | ¥1200 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Buick GL8 | 7-seat | ¥750 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥4/km | ¥40/hr |
| Zeekr 009 | 7-seat | ¥1200 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Mercedes-Benz V260 | 7-seat | ¥1100 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Mercedes-Benz V300L | 7-seat | ¥1200 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Toyota Alphard | 7-seat | ¥1600 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥10/km | ¥100/hr |
| Mercedes-Benz Vito | 9-seat | ¥1100 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Mercedes-Benz Camper | 10-seat | ¥2200 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥15/km | ¥150/hr |
| Luxury Coaster 11-seat | 11-seat | ¥1800 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥10/km | ¥100/hr |
| Luxury Coaster 15-seat | 15-seat | ¥1600 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥10/km | ¥100/hr |
| Luxury Coaster 19-seat | 19-seat | ¥1100 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Toyota Coaster | 22-seat | ¥1000 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| Ford Transit | 17-seat | ¥800 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥5/km | ¥50/hr |
| Mercedes-Benz Sprinter | 17-seat | ¥1300 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
| King Long/Yutong 33–35 seat | 33-35-seat | ¥1000 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥5/km | ¥50/hr |
| King Long/Yutong 39-seat | 39-seat | ¥1100 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥6/km | ¥60/hr |
| King Long/Yutong 45-seat | 45-seat | ¥1200 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥7/km | ¥70/hr |
| King Long/Yutong 53-seat | 53-seat | ¥1400 | Negotiable | 100km | 8 hrs | ¥8/km | ¥80/hr |
Daily rental starts at 8 hrs; overtime is billed hourly. Half-day starts at 4 hrs.
Daily rental includes 100 km; excess is charged per km.
VAT general or special invoices available; monthly settlement for long-term clients.
Monthly contracts enjoy 10–20% off, with a fixed vehicle and driver, priority dispatch.
Free cancellation 24 hrs before; 30% charged at 12–24 hrs; 50% within 12 hrs.
Compulsory + 1M third-party + collision + passenger liability fully covered.